Resultados Oficiais Autárquicas 2017 - Santa Marta de Portuzelo
Em dia de eleições Legislativas, na Freguesia de Santa Marta de Portuzelo os trabalhos decorreram dentro da habitual normalidade. Verificou-se que a população Santamartense está suficientemente informada uma vez que manifestou clara intenção de voto. Houve assim, uma salutar pluralidade de opiniões e tendências políticas. Isto significa conhecimento e cultura política tão necessárias para o desenvolvimento de uma freguesia.
Descreve-se infra os resultados apurados nas nossas secções de voto:
Junta de Freguesia | Assembleia Municipal | Câmara Municipal | ||||||||
Total | 3579 | 100% | Total | 3579 | 100% | Total | 3579 | 100% | ||
Votantes | 2347 | 65,58% | Votantes | 2345 | 65,52% | Votantes | 2346 | 65,55% | ||
PSD | 1326 | 56,50% | MPT | 53 | 1,48% | PSD | 841 | 23,50% | ||
ASM | 937 | 39,92% | PSD | 816 | 22,80% | PS | 1118 | 31,24% | ||
Nulos | 37 | 1,58% | PS | 988 | 27,61% | BE | 97 | 2,71% | ||
Brancos | 47 | 2,00% | BE | 121 | 3,38% | PCP | 107 | 2,99% | ||
Abstenção | 1232 | 34,42% | PCP-PEV | 142 | 3,97% | PDR | 7 | 0,20% | ||
CDS/PP.PPM | 127 | 3,55% | CDS/PP.PPM | 97 | 2,71% | |||||
Nulos | 32 | 0,89% | Nulos | 26 | 0,73% | |||||
Brancos | 66 | 1,84% | Brancos | 53 | 1,48% |
Queremos agradecer a todos os Santamartenses em geral, o facto de terem participado neste ato de sufrágio. Desde que atingimos a maior idade, estamos todos implicados e todos temos responsabilidades uma vez que o voto é um Direito e um Dever Cívico de todo o cidadão.